PLOTAS:
21
m²
61
m²
| 2-1 | 2 AUKŠTAS | 28.4 m² | 1.5 KAMB. | V/Š | Rezervuotas | |
| 2-2 | 2 AUKŠTAS | 35.96 m² | 1.5 KAMB. | Š | Parduotas | |
| 2-3 | 2 AUKŠTAS | 33.07 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 2-4 | 2 AUKŠTAS | 43.31 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 2-5 | 2 AUKŠTAS | 36.65 m² | 1.5 KAMB. | Š |
98 000 €
91 000 €
|
Laisvas |
| 2-6 | 2 AUKŠTAS | 43.62 m² | 1.5 KAMB. | Š | Parduotas | |
| 2-7 | 2 AUKŠTAS | 32.42 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 2-8 | 2 AUKŠTAS | 35.72 m² | 1.5 KAMB. | Š | Parduotas | |
| 2-9 | 2 AUKŠTAS | 58.69 m² | 3 KAMB. | Š/R | Rezervuotas | |
| 2-10 | 2 AUKŠTAS | 30.01 m² | 1.5 KAMB. | R/P | Parduotas | |
| 2-11 | 2 AUKŠTAS | 26.11 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 2-12 | 2 AUKŠTAS | 23.48 m² | 1 KAMB. | P | Rezervuotas | |
| 2-13 | 2 AUKŠTAS | 26.7 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 2-14 | 2 AUKŠTAS | 34.62 m² | 1.5 KAMB. | P/V | Rezervuotas | |
| 2-15 | 2 AUKŠTAS | 22.22 m² | 1 KAMB. | PV | Parduotas | |
| 3-1 | 3 AUKŠTAS | 29.59 m² | 1.5 KAMB. | V/Š | Parduotas | |
| 3-2 | 3 AUKŠTAS | 33.02 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 3-3 | 3 AUKŠTAS | 36.61 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 3-4 | 3 AUKŠTAS | 38.33 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 3-5 | 3 AUKŠTAS | 40 m² | 1.5 KAMB. | Š |
102 000 €
94 000 €
|
Laisvas |
| 3-6 | 3 AUKŠTAS | 40.16 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 3-7 | 3 AUKŠTAS | 35.48 m² | 1.5 KAMB. | Š |
97 000 €
90 000 €
|
Laisvas |
| 3-8 | 3 AUKŠTAS | 32.73 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 3-9 | 3 AUKŠTAS | 60.44 m² | 3 KAMB. | Š/R | Parduotas | |
| 3-10 | 3 AUKŠTAS | 29.19 m² | 1.5 KAMB. | R/P | Parduotas | |
| 3-11 | 3 AUKŠTAS | 27.52 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 3-12 | 3 AUKŠTAS | 21.59 m² | 1 KAMB. | P | Rezervuotas | |
| 3-13 | 3 AUKŠTAS | 28.23 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 3-14 | 3 AUKŠTAS | 33.08 m² | 1.5 KAMB. | P/V | Parduotas | |
| 3-15 | 3 AUKŠTAS | 22.89 m² | 1 KAMB. | PV | Parduotas | |
| 4-1 | 4 AUKŠTAS | 27.98 m² | 1.5 KAMB. | V/Š | Rezervuotas | |
| 4-2 PILNAI ĮRENGTAS | 4 AUKŠTAS | 34.77 m² | 1.5 KAMB. | Š | 133 000 € | Laisvas |
| 4-3 | 4 AUKŠTAS | 32.14 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 4-4 | 4 AUKŠTAS | 41.55 m² | 1.5 KAMB. | Š |
108 000 €
99 500 €
|
Laisvas |
| 4-5 | 4 AUKŠTAS | 36.05 m² | 1.5 KAMB. | Š |
100 000 €
93 000 €
|
Laisvas |
| 4-6 | 4 AUKŠTAS | 43.17 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 4-7 | 4 AUKŠTAS | 31.88 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 4-8 | 4 AUKŠTAS | 35.24 m² | 1.5 KAMB. | Š | Parduotas | |
| 4-9 | 4 AUKŠTAS | 56.86 m² | 3 KAMB. | Š/R | Rezervuotas | |
| 4-10 | 4 AUKŠTAS | 29.69 m² | 1.5 KAMB. | R/P | Parduotas | |
| 4-11 | 4 AUKŠTAS | 25.61 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 4-12 | 4 AUKŠTAS | 23.12 m² | 1 KAMB. | P | Rezervuotas | |
| 4-13 | 4 AUKŠTAS | 26.68 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 4-14 | 4 AUKŠTAS | 34.06 m² | 1.5 KAMB. | P/V | Parduotas | |
| 4-15 | 4 AUKŠTAS | 21.73 m² | 1 KAMB. | PV | Parduotas | |
| 5-1 | 5 AUKŠTAS | 29.74 m² | 1.5 KAMB. | V/Š | Parduotas | |
| 5-2 | 5 AUKŠTAS | 32.76 m² | 1.5 KAMB. | Š |
91 000 €
85 000 €
|
Laisvas |
| 5-3 | 5 AUKŠTAS | 36.57 m² | 1.5 KAMB. | Š |
102 000 €
95 000 €
|
Laisvas |
| 5-4 | 5 AUKŠTAS | 38.63 m² | 1.5 KAMB. | Š |
101 000 €
93 000 €
|
Laisvas |
| 5-5 | 5 AUKŠTAS | 39.93 m² | 1.5 KAMB. | Š |
104 000 €
96 000 €
|
Laisvas |
| 5-6 | 5 AUKŠTAS | 40.38 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 5-7 | 5 AUKŠTAS | 35.43 m² | 1.5 KAMB. | Š | Parduotas | |
| 5-8 | 5 AUKŠTAS | 32.69 m² | 1.5 KAMB. | Š |
91 000 €
85 000 €
|
Laisvas |
| 5-9 | 5 AUKŠTAS | 60.25 m² | 3 KAMB. | Š/R |
154 000 €
143 000 €
|
Laisvas |
| 5-10 | 5 AUKŠTAS | 29.85 m² | 1.5 KAMB. | R/P | Parduotas | |
| 5-11 | 5 AUKŠTAS | 28.06 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 5-12 | 5 AUKŠTAS | 22.06 m² | 1 KAMB. | P | 83 000 € | Laisvas |
| 5-13 | 5 AUKŠTAS | 28.44 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 5-14 | 5 AUKŠTAS | 32.63 m² | 1.5 KAMB. | P/V | Rezervuotas | |
| 5-15 | 5 AUKŠTAS | 23.42 m² | 1 KAMB. | PV | Parduotas | |
| 6-1 PILNA APDAILA | 6 AUKŠTAS | 28.08 m² | 1.5 KAMB. | V/Š | 126 000 € | Laisvas |
| 6-2 | 6 AUKŠTAS | 36.1 m² | 1.5 KAMB. | Š |
103 000 €
96 000 €
|
Laisvas |
| 6-3 | 6 AUKŠTAS | 33.13 m² | 1.5 KAMB. | Š |
94 000 €
87 000 €
|
Laisvas |
| 6-4 | 6 AUKŠTAS | 41.49 m² | 1.5 KAMB. | Š | Parduotas | |
| 6-5 | 6 AUKŠTAS | 36.27 m² | 1.5 KAMB. | Š |
103 000 €
96 000 €
|
Laisvas |
| 6-6 | 6 AUKŠTAS | 43.88 m² | 1.5 KAMB. | Š |
116 000 €
107 000 €
|
Laisvas |
| 6-7 | 6 AUKŠTAS | 32.41 m² | 1.5 KAMB. | Š |
92 000 €
86 000 €
|
Laisvas |
| 6-8 | 6 AUKŠTAS | 35.7 m² | 1.5 KAMB. | Š | Parduotas | |
| 6-9 | 6 AUKŠTAS | 58.52 m² | 3 KAMB. | Š/R |
156 000 €
144 000 €
|
Laisvas |
| 6-10 | 6 AUKŠTAS | 30.15 m² | 1.5 KAMB. | R/P | Parduotas | |
| 6-11 | 6 AUKŠTAS | 26.77 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 6-12 | 6 AUKŠTAS | 23.36 m² | 1 KAMB. | P | 88 000 € | Laisvas |
| 6-13 | 6 AUKŠTAS | 26.89 m² | 1 KAMB. | P | Parduotas | |
| 6-14 | 6 AUKŠTAS | 33.99 m² | 1.5 KAMB. | P/V | 107 000 € | Laisvas |
| 6-15 PILNA APDAILA | 6 AUKŠTAS | 22.44 m² | 1 KAMB. | PV | 102 000 € | Laisvas |
| 7-1 | 7 AUKŠTAS | 29.74 m² | 1.5 KAMB. | V/Š | 105 000 € | Laisvas |
| 7-2 | 7 AUKŠTAS | 32.76 m² | 1.5 KAMB. | Š |
94 000 €
87 000 €
|
Laisvas |
| 7-3 | 7 AUKŠTAS | 36.57 m² | 1.5 KAMB. | Š |
103 000 €
96 000 €
|
Laisvas |
| 7-4 | 7 AUKŠTAS | 38.65 m² | 1.5 KAMB. | Š |
103 000 €
95 000 €
|
Laisvas |
| 7-5 | 7 AUKŠTAS | 39.97 m² | 1.5 KAMB. | Š |
105 000 €
97 000 €
|
Laisvas |
| 7-6 | 7 AUKŠTAS | 40.66 m² | 1.5 KAMB. | Š |
107 000 €
99 000 €
|
Laisvas |
| 7-7 | 7 AUKŠTAS | 35.34 m² | 1.5 KAMB. | Š |
101 000 €
94 000 €
|
Laisvas |
| 7-8 | 7 AUKŠTAS | 32.65 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 7-9 | 7 AUKŠTAS | 60.72 m² | 3 KAMB. | Š/R | Rezervuotas | |
| 7-10 | 7 AUKŠTAS | 29.38 m² | 1.5 KAMB. | R/P | 98 000 € | Laisvas |
| 7-11 | 7 AUKŠTAS | 27.99 m² | 1 KAMB. | P | 97 000 € | Laisvas |
| 7-12 | 7 AUKŠTAS | 21.97 m² | 1 KAMB. | P | 85 000 € | Laisvas |
| 7-13 | 7 AUKŠTAS | 28.44 m² | 1 KAMB. | P | Rezervuotas | |
| 7-14 | 7 AUKŠTAS | 32.64 m² | 1.5 KAMB. | P/V | Rezervuotas | |
| 7-15 | 7 AUKŠTAS | 23.44 m² | 1 KAMB. | PV | 88 000 € | Laisvas |
| 8-1 | 8 AUKŠTAS | 28.82 m² | 1.5 KAMB. | V/Š | Parduotas | |
| 8-2 | 8 AUKŠTAS | 35.7 m² | 1.5 KAMB. | Š | Parduotas | |
| 8-3 | 8 AUKŠTAS | 32.96 m² | 1.5 KAMB. | Š |
94 000 €
88 000 €
|
Laisvas |
| 8-4 | 8 AUKŠTAS | 41.22 m² | 1.5 KAMB. | Š |
108 000 €
99 900 €
|
Laisvas |
| 8-5 | 8 AUKŠTAS | 36.55 m² | 1.5 KAMB. | Š |
105 000 €
98 000 €
|
Laisvas |
| 8-6 | 8 AUKŠTAS | 43.88 m² | 1.5 KAMB. | Š |
115 000 €
107 000 €
|
Laisvas |
| 8-7 | 8 AUKŠTAS | 32.41 m² | 1.5 KAMB. | Š |
93 000 €
87 000 €
|
Laisvas |
| 8-8 | 8 AUKŠTAS | 35.7 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 8-9 | 8 AUKŠTAS | 58.55 m² | 3 KAMB. | Š/R |
161 000 €
149 000 €
|
Laisvas |
| 8-10 | 8 AUKŠTAS | 30.17 m² | 1.5 KAMB. | R/P | Rezervuotas | |
| 8-11 | 8 AUKŠTAS | 26.77 m² | 1 KAMB. | P | Rezervuotas | |
| 8-12 | 8 AUKŠTAS | 23.36 m² | 1 KAMB. | P | Rezervuotas | |
| 8-13 | 8 AUKŠTAS | 27.28 m² | 1 KAMB. | P | 99 000 € | Laisvas |
| 8-14 | 8 AUKŠTAS | 34.19 m² | 1.5 KAMB. | P/V | 112 000 € | Laisvas |
| 8-15 | 8 AUKŠTAS | 22.84 m² | 1 KAMB. | PV | Parduotas | |
| 9-1 | 9 AUKŠTAS | 29.74 m² | 1.5 KAMB. | V/Š | 112 000 € | Laisvas |
| 9-2 | 9 AUKŠTAS | 32.76 m² | 1.5 KAMB. | Š |
115 000 €
109 000 €
|
Laisvas |
| 9-3 | 9 AUKŠTAS | 36.57 m² | 1.5 KAMB. | Š |
115 000 €
108 000 €
|
Laisvas |
| 9-4 | 9 AUKŠTAS | 38.65 m² | 1.5 KAMB. | Š |
125 000 €
117 000 €
|
Laisvas |
| 9-5 | 9 AUKŠTAS | 39.97 m² | 1.5 KAMB. | Š |
119 000 €
111 000 €
|
Laisvas |
| 9-6 | 9 AUKŠTAS | 40.66 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 9-7 | 9 AUKŠTAS | 35.34 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 9-8 | 9 AUKŠTAS | 32.65 m² | 1.5 KAMB. | Š |
118 000 €
112 000 €
|
Laisvas |
| 9-9 | 9 AUKŠTAS | 60.72 m² | 3 KAMB. | Š/R |
167 000 €
155 000 €
|
Laisvas |
| 9-10 | 9 AUKŠTAS | 29.38 m² | 1.5 KAMB. | R/P | Rezervuotas | |
| 9-11 | 9 AUKŠTAS | 27.99 m² | 1 KAMB. | P | 102 000 € | Laisvas |
| 9-12 | 9 AUKŠTAS | 21.97 m² | 1 KAMB. | P | 86 000 € | Laisvas |
| 9-13 | 9 AUKŠTAS | 28.44 m² | 1 KAMB. | P | 102 000 € | Laisvas |
| 9-14 | 9 AUKŠTAS | 32.64 m² | 1.5 KAMB. | P/V | Parduotas | |
| 9-15 | 9 AUKŠTAS | 23.44 m² | 1 KAMB. | PV | 91 000 € | Laisvas |
| 10-1 | 10 AUKŠTAS | 28.82 m² | 1.5 KAMB. | V/Š | Rezervuotas | |
| 10-2 | 10 AUKŠTAS | 35.7 m² | 1.5 KAMB. | Š |
116 000 €
109 000 €
|
Laisvas |
| 10-3 | 10 AUKŠTAS | 32.96 m² | 1.5 KAMB. | Š |
115 000 €
109 000 €
|
Laisvas |
| 10-4 | 10 AUKŠTAS | 41.22 m² | 1.5 KAMB. | Š | Rezervuotas | |
| 10-5 | 10 AUKŠTAS | 36.55 m² | 1.5 KAMB. | Š |
120 000 €
113 000 €
|
Laisvas |
| 10-6 | 10 AUKŠTAS | 43.88 m² | 1.5 KAMB. | Š |
128 000 €
119 000 €
|
Laisvas |
| 10-7 | 10 AUKŠTAS | 32.41 m² | 1.5 KAMB. | Š |
115 000 €
109 000 €
|
Laisvas |
| 10-8 | 10 AUKŠTAS | 35.7 m² | 1.5 KAMB. | Š |
121 000 €
114 000 €
|
Laisvas |
| 10-9 | 10 AUKŠTAS | 58.55 m² | 3 KAMB. | Š/R |
160 000 €
149 000 €
|
Laisvas |
| 10-10 | 10 AUKŠTAS | 30.17 m² | 1.5 KAMB. | R/P | Rezervuotas | |
| 10-11 | 10 AUKŠTAS | 26.77 m² | 1 KAMB. | P | Rezervuotas | |
| 10-12 | 10 AUKŠTAS | 23.35 m² | 1 KAMB. | P | Rezervuotas | |
| 10-13 | 10 AUKŠTAS | 27.28 m² | 1 KAMB. | P | 102 000 € | Laisvas |
| 10-14 | 10 AUKŠTAS | 34.19 m² | 1.5 KAMB. | P/V | 118 000 € | Laisvas |
| 10-15 | 10 AUKŠTAS | 22.84 m² | 1 KAMB. | PV | Rezervuotas |
Pagal pasirinktus filtrus laisvų būstų nėra.